統計: www.kentei.ne.jpAwstats Web Site
最終の更新: 2016年 9月 05日 - 06:30
表示するレポート:月 9月 2015

ウィンドーを閉じる
 
ロボット/スパイダーの訪問者  
94 ロボットの訪問件数バイト最後の訪問
Bingbot17,911+337505.29 Mb2015年 9月 30日 - 23:55
Googlebot14,023+120190.81 Mb2015年 9月 30日 - 23:57
Unknown robot (identified by empty user agent string)10,983+26220.38 Mb2015年 9月 30日 - 23:51
Yahoo Slurp9,094+132178.86 Mb2015年 9月 30日 - 23:58
Unknown robot (identified by 'robot')8,1393.66 Mb2015年 9月 30日 - 23:59
Java (Often spam bot)6,304126.67 Mb2015年 9月 30日 - 22:50
MJ12bot5,147+79191.08 Mb2015年 9月 30日 - 21:53
BaiDuSpider4,34752.07 Mb2015年 9月 30日 - 23:47
Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-)2,832+103740.85 Mb2015年 9月 30日 - 23:04
CFNetwork3,21658.35 Mb2015年 9月 30日 - 23:48
Unknown robot (identified by 'crawl')3,022+6422.40 Mb2015年 9月 30日 - 21:00
Y!J Yahoo Japan2,493+13541.50 Mb2015年 9月 30日 - 18:46
twitterbot1,184+1235105.00 Mb2015年 9月 30日 - 23:48
Googlebot-Image2,257153.60 Mb2015年 9月 30日 - 20:31
Feedfetcher-Google1,98211.87 Mb2015年 9月 30日 - 23:56
FaceBook bot1,509115.93 Mb2015年 9月 30日 - 23:38
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+1350531.41 Kb2015年 9月 30日 - 23:42
Steeler1,182+134.16 Mb2015年 9月 23日 - 02:29
JBot Java Web Robot1,156+618.45 Mb2015年 9月 24日 - 02:30
Bing Preview bot1,01514.25 Mb2015年 9月 30日 - 23:43
WordPress9529.67 Mb2015年 9月 30日 - 02:34
Exabot900+346.34 Mb2015年 9月 30日 - 23:26
AhrefsBot823+818.07 Mb2015年 9月 30日 - 14:54
Turn It In737+29.60 Mb2015年 9月 30日 - 23:04
Nutch545+6310.90 Mb2015年 9月 27日 - 10:23
360spider506+142.82 Mb2015年 9月 30日 - 22:40
FavIconizer4953.47 Mb2015年 9月 30日 - 23:44
Unknown robot (identified by 'spider')351+3516.44 Mb2015年 9月 30日 - 19:06
Alexa (IA Archiver)247+664.12 Mb2015年 9月 30日 - 13:20
Phantom2803.02 Mb2015年 9月 27日 - 05:47
Yandex Bot243+359.37 Mb2015年 9月 30日 - 06:45
Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot.231+398.62 Mb2015年 9月 30日 - 02:21
i-bot220+213.79 Mb2015年 9月 29日 - 01:00
Perl tool233+24.33 Mb2015年 9月 30日 - 07:25
WebFilter151+741.09 Mb2015年 9月 30日 - 23:25
Mail.ru bot141+79874.54 Kb2015年 9月 27日 - 07:50
Suspected bot masqurading as Mozilla2163.36 Mb2015年 9月 30日 - 13:16
ichiro182+223.23 Mb2015年 9月 30日 - 14:49
Microsoft Office Protocol Discovery/Microsoft Office Existence Discovery14549.33 Kb2015年 9月 30日 - 10:09
Sogou Spider97+26356.42 Kb2015年 9月 30日 - 08:03
NG 2.x (Exalead)1091.05 Mb2015年 9月 30日 - 16:01
ning1061.34 Mb2015年 9月 13日 - 01:36
ZumBot961.43 Mb2015年 9月 28日 - 16:43
Checkbot45+4534.78 Kb2015年 9月 30日 - 04:12
WWWC Ver 0.2.555322.11 Kb2015年 9月 30日 - 08:06
Python-urllib48+51.84 Mb2015年 9月 29日 - 23:17
MSNBot17+27254.64 Kb2015年 9月 28日 - 23:02
MSNBot-media26+126.49 Mb2015年 9月 28日 - 07:38
archive.org bot11+24273.72 Kb2015年 9月 30日 - 13:42
longurl3111.83 Kb2015年 9月 30日 - 13:48
Jakarta commons-httpclient2968.25 Kb2015年 9月 30日 - 13:42
The Tweeted Times29152.25 Kb2015年 9月 28日 - 18:40
Daum17+8112.75 Kb2015年 9月 25日 - 16:13
Web Core / Roots20334.98 Kb2015年 9月 30日 - 21:08
windows-rss-platform20133.96 Kb2015年 9月 30日 - 19:04
psbot14+6213.16 Kb2015年 9月 10日 - 06:40
A PHP script20397.00 Kb2015年 9月 27日 - 10:49
Linkdex16+3372.97 Kb2015年 9月 29日 - 22:58
Grapeshot Crawler10+964.91 Kb2015年 9月 24日 - 17:24
SeznamBot9+9132.62 Kb2015年 9月 20日 - 06:41
covario16101.60 Kb2015年 9月 25日 - 13:45
Unknown robot (identified by 'checker')16312.49 Kb2015年 9月 29日 - 12:30
Suspected bot masqurading as Mozilla15422.66 Kb2015年 9月 30日 - 17:54
oBot13+2248.05 Kb2015年 9月 26日 - 05:04
Unknown robot (identified by a space or one of the characters _+:,.;/\- followed by 'bot')5+91018.39 Kb2015年 9月 11日 - 09:25
WGet tools13332.60 Kb2015年 9月 29日 - 02:21
yeti9+373.58 Kb2015年 9月 20日 - 19:10
UniversalFeedParser1173.84 Kb2015年 9月 16日 - 20:40
ips-agent Verisign(?) - no reliable information found.10+1216.83 Kb2015年 9月 23日 - 16:27
Proximic Spider4+576.66 Kb2015年 9月 24日 - 16:24
Suke647.61 Kb2015年 9月 14日 - 06:15
SurveyBot3+223.79 Kb2015年 9月 22日 - 01:14
W3C Validator433.05 Kb2015年 9月 28日 - 17:20
rpt-httpclient426.60 Kb2015年 9月 23日 - 19:03
Netcraft4132.42 Kb2015年 9月 13日 - 22:05
lwp-trivial346.62 Kb2015年 9月 25日 - 09:14
Additional Yahoo bots.2+134.81 Kb2015年 9月 04日 - 15:59
BSpider232.47 Kb2015年 9月 09日 - 05:32
UdmSearch239.66 Kb2015年 9月 03日 - 16:20
Motor234.17 Kb2015年 9月 03日 - 22:57
LinkChecker238.15 Kb2015年 9月 02日 - 20:00
larbin1+133.65 Kb2015年 9月 10日 - 10:50
CsCrawler1+18.65 Kb2015年 9月 24日 - 16:01
Girafabot124.23 Kb2015年 9月 09日 - 05:32
movabletype113.14 Kb2015年 9月 02日 - 21:03
Sunrise114.56 Kb2015年 9月 09日 - 05:32
AdsBot-Google14.71 Kb2015年 9月 08日 - 04:35
Drupal Site133.04 Kb2015年 9月 17日 - 22:44
Fish search113.89 Kb2015年 9月 09日 - 05:32
yammer170.96 Kb2015年 9月 25日 - 01:55
GetURL120.11 Kb2015年 9月 27日 - 00:50
MSIECrawler133.25 Kb2015年 9月 09日 - 02:47
Sift18.36 Kb2015年 9月 01日 - 20:02
その他029.70 Kb 
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。



Advanced Web Statistics 7.4 (build 20150714) - Created by awstats