統計: www.kentei.ne.jpAwstats Web Site
最終の更新: 2021年 3月 01日 - 06:30
表示するレポート:月 2月 2021

ウィンドーを閉じる
 
ロボット/スパイダーの訪問者  
83 ロボットの訪問件数バイト最後の訪問
Bingbot79,028+10743.32 Gb2021年 2月 28日 - 23:59
FaceBook bot66,0601.53 Gb2021年 2月 28日 - 23:59
Googlebot41,316+1231.58 Gb2021年 2月 28日 - 23:59
WordPress35,209539.32 Mb2021年 2月 28日 - 23:12
AhrefsBot24,961+125351.59 Mb2021年 2月 28日 - 22:18
CFNetwork21,939699.67 Mb2021年 2月 28日 - 23:58
simplepie17,904431.28 Mb2021年 2月 28日 - 23:59
Unknown robot (identified by 'robot')16,724+218261.70 Mb2021年 2月 28日 - 23:58
Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-)13,107+297299.37 Mb2021年 2月 28日 - 23:59
Unknown robot (identified by 'spider')11,560+13690.80 Mb2021年 2月 28日 - 23:59
Unknown robot (identified by 'crawl')11,326+295103.08 Mb2021年 2月 28日 - 23:43
MJ12bot5,525+67362.16 Mb2021年 2月 28日 - 21:19
Web Core / Roots4,540+1163.88 Mb2021年 2月 28日 - 23:36
Unknown robot (identified by empty user agent string)3,882+1363.02 Mb2021年 2月 28日 - 23:53
Bing Preview bot3,42342.29 Mb2021年 2月 28日 - 23:57
Googlebot-Image3,247343.67 Mb2021年 2月 28日 - 23:49
SemrushBot1,775+60914.15 Mb2021年 2月 28日 - 22:46
Google Web Preview2,20947.06 Mb2021年 2月 28日 - 22:31
twitterbot1,499+64124.63 Mb2021年 2月 28日 - 23:58
ltx71706+81719.10 Mb2021年 2月 28日 - 01:59
InfoBot1,322+11633.64 Mb2021年 2月 28日 - 23:04
SeznamBot959+3521.34 Mb2021年 2月 28日 - 23:19
DotBot, Open Site Explorer740+42943.17 Mb2021年 2月 28日 - 23:12
Suspected bot masqurading as Mozilla1,113892.39 Kb2021年 2月 28日 - 23:25
FavIconizer1,08010.80 Mb2021年 2月 28日 - 23:00
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+1014454.44 Kb2021年 2月 28日 - 23:20
Google AdSense69838.29 Mb2021年 2月 27日 - 23:59
Python-urllib606+338.99 Mb2021年 2月 28日 - 22:01
Sogou Spider563+412.22 Mb2021年 2月 28日 - 17:18
Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot.42511.46 Mb2021年 2月 26日 - 10:20
ichiro364+388.20 Mb2021年 2月 28日 - 15:20
Common Crawl370+249.25 Mb2021年 2月 28日 - 13:28
Unknown robot (identified by 'discovery')2928.16 Mb2021年 2月 28日 - 23:31
BLEXBot, seems to belong to the WebMeUp backlink tool259+181.72 Mb2021年 2月 26日 - 09:51
BaiDuSpider27610.62 Mb2021年 2月 28日 - 09:33
Perl tool2725.33 Mb2021年 2月 26日 - 12:53
AdsBot-Google2662.40 Mb2021年 2月 28日 - 04:00
Yandex Bot146+854.24 Mb2021年 2月 28日 - 09:01
Feedfetcher-Google2251.55 Mb2021年 2月 28日 - 21:51
Unknown robot (identified by a space or one of the characters _+:,.;/\- followed by 'bot')210+143.43 Mb2021年 2月 28日 - 14:24
Suspected bot masqurading as Mozilla2081.66 Mb2021年 2月 28日 - 19:59
Phantom1997.05 Mb2021年 2月 28日 - 22:13
yeti127+4110.30 Mb2021年 2月 28日 - 22:07
Simmany Robot Ver1.01573.98 Mb2021年 2月 28日 - 16:24
Mail.ru bot83+68430.58 Kb2021年 2月 28日 - 07:07
TITAN1384.09 Mb2021年 2月 02日 - 12:13
archive.org bot96+362.00 Mb2021年 2月 28日 - 07:18
Java (Often spam bot)1142.01 Mb2021年 2月 28日 - 07:32
SMTBot109+2840.32 Kb2021年 2月 22日 - 06:17
Nutch73+321.86 Mb2021年 2月 18日 - 15:29
Yahoo Slurp76+232.53 Mb2021年 2月 27日 - 21:59
A PHP script93958.33 Kb2021年 2月 25日 - 06:40
SEOkicks Webcrawler85+6738.95 Kb2021年 2月 25日 - 06:20
Y!J Yahoo Japan54+8455.82 Kb2021年 2月 28日 - 22:41
Motor621.08 Mb2021年 2月 27日 - 02:13
sage++62505.91 Kb2021年 2月 28日 - 12:07
ZumBot562.47 Mb2021年 2月 28日 - 19:24
Dataprovider Site Explorer33+1812.87 Kb2021年 2月 28日 - 02:25
WebCopy26124.72 Kb2021年 2月 27日 - 18:12
Proximic Spider0+2511.25 Kb2021年 2月 26日 - 17:40
Microsoft Office Protocol Discovery/Microsoft Office Existence Discovery239.23 Kb2021年 2月 19日 - 12:02
Cfetch1843.51 Kb2021年 2月 28日 - 16:53
gammaSpider, FocusedCrawler1559.44 Kb2021年 2月 20日 - 23:52
linkedinbot1482.35 Kb2021年 2月 27日 - 12:39
The Tweeted Times13121.86 Kb2021年 2月 01日 - 02:34
Exabot12104.20 Kb2021年 2月 01日 - 03:42
yie89257.52 Kb2021年 2月 27日 - 12:34
Sift872.22 Kb2021年 2月 25日 - 20:21
Arale72.58 Kb2021年 2月 18日 - 16:18
InternetArchive61.24 Kb2021年 2月 26日 - 22:48
ips-agent Verisign(?) - no reliable information found.3+134.01 Kb2021年 2月 16日 - 16:32
Grapeshot Crawler2+224.16 Kb2021年 2月 01日 - 22:04
360spider446.48 Kb2021年 2月 15日 - 19:44
Xenu's Link Sleuth (TM), see Wikipedia31.12 Kb2021年 2月 25日 - 18:16
WGet tools2+176.45 Kb2021年 2月 13日 - 00:34
Netcraft3131.16 Kb2021年 2月 28日 - 07:07
JBot Java Web Robot1+17.30 Kb2021年 2月 13日 - 18:58
Anthill247.97 Kb2021年 2月 10日 - 01:36
Suke210.11 Kb2021年 2月 27日 - 08:52
HTTrack off-line browser112.53 Kb2021年 2月 21日 - 22:17
WebCollage1222.13 Kb2021年 2月 12日 - 06:08
Ruby script1356 バイト2021年 2月 01日 - 18:44
TestBot17.32 Kb2021年 2月 06日 - 03:49
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。



Advanced Web Statistics 7.4 (build 20150714) - Created by awstats