バージョン | Grabber | ページ | パーセント | 件数 | パーセント | |
MSIE | | 70,410 | 3.7 % | 1,191,811 | 4.1 % | |
| Msie 11.0 | No | 68,000 | 3.6 % | 1,180,636 | 4.1 % |
|
| Msie 11 | No | 32 | 0 % | 164 | 0 % |
|
| Msie 10.6 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Msie 10.0 | No | 329 | 0 % | 1,472 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | No | 930 | 0 % | 1,328 | 0 % |
|
| Msie 8.0.6001.18241 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | No | 251 | 0 % | 1,298 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | No | 776 | 0 % | 6,802 | 0 % |
|
| Msie 6.0 | No | 92 | 0 % | 111 | 0 % |
|
| Msie 5.01 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
FIREFOX | | 26,119 | 1.4 % | 427,289 | 1.4 % | |
| Firefox 96.0 | No | 6 | 0 % | 108 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | No | 62 | 0 % | 902 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | No | 15,734 | 0.8 % | 270,368 | 0.9 % |
|
| Firefox 93.0 | No | 3,213 | 0.1 % | 55,966 | 0.1 % |
|
| Firefox 92.0 | No | 241 | 0 % | 4,708 | 0 % |
|
| Firefox 91.0 | No | 1,131 | 0 % | 17,928 | 0 % |
|
| Firefox 90.0 | No | 153 | 0 % | 2,505 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | No | 248 | 0 % | 3,727 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | No | 477 | 0 % | 2,676 | 0 % |
|
| Firefox 87.0 | No | 52 | 0 % | 738 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | No | 139 | 0 % | 2,520 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | No | 47 | 0 % | 605 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | No | 22 | 0 % | 328 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | No | 19 | 0 % | 382 | 0 % |
|
| Firefox 82.0 | No | 29 | 0 % | 255 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | No | 31 | 0 % | 330 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | No | 18 | 0 % | 198 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | No | 19 | 0 % | 354 | 0 % |
|
| Firefox 78.6 | No | 35 | 0 % | 345 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | No | 1,087 | 0 % | 20,698 | 0 % |
|
| Firefox 77.0 | No | 2 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | No | 7 | 0 % | 165 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | No | 7 | 0 % | 114 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | No | 40 | 0 % | 648 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | No | 12 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | No | 79 | 0 % | 1,243 | 0 % |
|
| Firefox 71.0 | No | 189 | 0 % | 263 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | No | 9 | 0 % | 317 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | No | 16 | 0 % | 157 | 0 % |
|
| Firefox 68.11.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 68.10.1 | No | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 68.9 | No | 1 | 0 % | 25 | 0 % |
|
| Firefox 68.6.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 68.3.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | No | 765 | 0 % | 14,356 | 0 % |
|
| Firefox 67.0 | No | 6 | 0 % | 207 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | No | 20 | 0 % | 750 | 0 % |
|
| Firefox 65.0.1 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | No | 41 | 0 % | 397 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | No | 13 | 0 % | 148 | 0 % |
|
| Firefox 63.0 | No | 2 | 0 % | 66 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | No | 2 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | No | 25 | 0 % | 332 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.8 | No | 3 | 0 % | 59 | 0 % |
|
| Firefox 60.7 | No | 8 | 0 % | 209 | 0 % |
|
| Firefox 60.6 | No | 7 | 0 % | 68 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | No | 305 | 0 % | 10,391 | 0 % |
|
| Firefox 59.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 59.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | No | 33 | 0 % | 289 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | No | 15 | 0 % | 74 | 0 % |
|
| Firefox 56.2.5 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 56.2.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 56.0.4 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | No | 111 | 0 % | 1,599 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | No | 78 | 0 % | 951 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | No | 13 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | No | 26 | 0 % | 364 | 0 % |
|
| Firefox 52.7.4 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.7.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.7.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 52.6.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 52.5.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 52.4.1 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 52.4.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 52.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | No | 343 | 0 % | 5,292 | 0 % |
|
| Firefox 51.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 51.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 50.0.2 | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 50.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | No | 44 | 0 % | 85 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | No | 15 | 0 % | 195 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | No | 30 | 0 % | 428 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | No | 12 | 0 % | 102 | 0 % |
|
| Firefox 46.0 | No | 5 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | No | 57 | 0 % | 640 | 0 % |
|
| Firefox 44.0 | No | 19 | 0 % | 72 | 0 % |
|
| Firefox 43.0 | No | 336 | 0 % | 473 | 0 % |
|
| Firefox 42.0 | No | 2 | 0 % | 67 | 0 % |
|
| Firefox 41.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 40.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 40.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 40.0 | No | 38 | 0 % | 132 | 0 % |
|
| Firefox 39.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 38.0.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | No | 34 | 0 % | 330 | 0 % |
|
| Firefox 37.0 | No | 54 | 0 % | 926 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | No | 15 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Firefox 34.0 | No | 120 | 0 % | 120 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Firefox 32.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 31.9 | No | 4 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Firefox 31.0 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Firefox 30.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 29.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 28.0 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Firefox 27.3 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 27.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | No | 81 | 0 % | 109 | 0 % |
|
| Firefox 23.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 22.0 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 21.0.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 21.0 | No | 79 | 0 % | 79 | 0 % |
|
| Firefox 21.0.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 20.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 18.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 15.0 | No | 10 | 0 % | 398 | 0 % |
|
| Firefox 14.0.1 | No | 2 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | No | 0 | 0 % | 1,660 | 0 % |
|
| Firefox 10.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 9.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 7.0.12011 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 6.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 5.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 5.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 4.2 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 4.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 4.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 4.0 | No | 19 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.28 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.18 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.13 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.12 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.11 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6 | No | 107 | 0 % | 107 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.6 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.5 | No | 18 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.2 | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.8 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.7 | No | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.6 | No | 6 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Firefox 0.10.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 191 | 0 % | 585 | 0 % | |
| Netscape 8.1.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Netscape 5.0 | No | 154 | 0 % | 548 | 0 % |
|
| Netscape 4.78 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Netscape 4.76 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape 4.0 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Netscape 2.02 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape ? | No | 37 | 0 % | 37 | 0 % |
|
OPERA | | 1,562 | 0 % | 23,914 | 0 % | |
| Opera 81.0.4196.60 | No | 114 | 0 % | 1,808 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.54 | No | 37 | 0 % | 880 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.52 | No | 7 | 0 % | 148 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.37 | No | 19 | 0 % | 257 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.31 | No | 15 | 0 % | 520 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.91 | No | 42 | 0 % | 317 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.86 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.72 | No | 33 | 0 % | 484 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.63 | No | 566 | 0 % | 9,044 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.61 | No | 10 | 0 % | 143 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.73 | No | 1 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.72 | No | 7 | 0 % | 138 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.66 | No | 9 | 0 % | 160 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.50 | No | 12 | 0 % | 185 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.231 | No | 1 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.177 | No | 7 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.154 | No | 7 | 0 % | 125 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.123 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.320 | No | 1 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.125 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.97 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.79 | No | 3 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.53 | No | 5 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.115 | No | 3 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.103 | No | 1 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3438.61794 | No | 1 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Opera 65.2.3381.61420 | No | 460 | 0 % | 7,618 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61410 | No | 8 | 0 % | 133 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61266 | No | 21 | 0 % | 380 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.48 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 64.3.3282.60839 | No | 17 | 0 % | 238 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | No | 9 | 0 % | 163 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59829 | No | 3 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Opera 63.3.3216.58675 | No | 12 | 0 % | 86 | 0 % |
|
| Opera 61.2.3076.56749 | No | 20 | 0 % | 323 | 0 % |
|
| Opera 61.0.2254.59937 | No | 36 | 0 % | 555 | 0 % |
|
| Opera 59.1.2926.54067 | No | 2 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Opera 59.0.2920.53758 | No | 1 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Opera 58.4.2878.56737 | No | 6 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Opera 58.2.2878.53403 | No | 1 | 0 % | 67 | 0 % |
|
| Opera 55.0.2994.44 | No | 4 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 55.0.2994.37 | No | 5 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Opera 54.0.2952.71 | No | 11 | 0 % | 141 | 0 % |
|
| Opera 54.0.2952.64 | No | 8 | 0 % | 99 | 0 % |
|
| Opera 54.0.2952.60 | No | 3 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 53.1.2569.142848 | No | 5 | 0 % | 82 | 0 % |
|
| Opera 50.6.2426.201126 | No | 2 | 0 % | 98 | 0 % |
|
| Opera 50.5.2426.149814 | No | 2 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Opera 46.3.2246.130469 | No | 2 | 0 % | 75 | 0 % |
|
| Opera 44.6.2246.127414 | No | 32 | 0 % | 553 | 0 % |
|
| Opera 44.1.2254.142553 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 37.0.2192.110129 | No | 1 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Opera 36.0.2130.80 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 35.0.2066.37 | No | 10 | 0 % | 142 | 0 % |
|
| Opera 35.0.2066.35 | No | 5 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Opera 35.0.2066.10 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2044.98679 | No | 5 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.50 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.47 | No | 8 | 0 % | 111 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.42 | No | 7 | 0 % | 85 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.41 | No | 8 | 0 % | 112 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.39 | No | 4 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.25 | No | 8 | 0 % | 112 | 0 % |
|
| Opera 33.0.1990.115 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 31.0.1889.174 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 31.0.1889.99 | No | 8 | 0 % | 99 | 0 % |
|
| Opera 30.0.1856.93524 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 30.0.1835.88 | No | 3 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 29.0.1809.93516 | No | 2 | 0 % | 77 | 0 % |
|
| Opera 28.0.1750.40 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 24.0.1558.64 | No | 4 | 0 % | 56 | 0 % |
|
| Opera 22.0.1471.70 | No | 11 | 0 % | 154 | 0 % |
|
| Opera 12.80 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 12.16 | No | 9 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Opera 12.14 | No | 10 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 12.00 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 12.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 11.62 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 11.52 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 11.51 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 11.50 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 11.11 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 11.10 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 11.00 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 10.5454 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 10.54 | No | 15 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 10.10 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 10.5 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 10.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 10.00 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.80 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 9.64 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 9.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.50 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 9.20 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 9.00 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 7.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 6.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 5.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 2 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
SAFARI | | 866,303 | 46.4 % | 14,530,861 | 50.8 % | |
| Safari 15.4 | No | 2 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Safari 15.1 | No | 117,670 | 6.3 % | 1,922,124 | 6.7 % |
|
| Safari 15.0.2 | No | 5 | 0 % | 108 | 0 % |
|
| Safari 15.0 | No | 95,896 | 5.1 % | 1,608,073 | 5.6 % |
|
| Safari 14.8.1 | No | 17 | 0 % | 301 | 0 % |
|
| Safari 14.8 | No | 75 | 0 % | 1,135 | 0 % |
|
| Safari 14.7.1 | No | 41 | 0 % | 650 | 0 % |
|
| Safari 14.7 | No | 33 | 0 % | 463 | 0 % |
|
| Safari 14.6 | No | 16 | 0 % | 244 | 0 % |
|
| Safari 14.4 | No | 14 | 0 % | 212 | 0 % |
|
| Safari 14.2 | No | 4 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Safari 14.1.2 | No | 399,862 | 21.4 % | 6,983,828 | 24.4 % |
|
| Safari 14.1.1 | No | 28,731 | 1.5 % | 504,678 | 1.7 % |
|
| Safari 14.1 | No | 4,166 | 0.2 % | 71,144 | 0.2 % |
|
| Safari 14.0.3 | No | 26,343 | 1.4 % | 457,942 | 1.6 % |
|
| Safari 14.0.2 | No | 5,719 | 0.3 % | 95,050 | 0.3 % |
|
| Safari 14.0.1 | No | 5,433 | 0.2 % | 94,078 | 0.3 % |
|
| Safari 14.0 | No | 5,418 | 0.2 % | 92,881 | 0.3 % |
|
| Safari 13.7 | No | 10 | 0 % | 95 | 0 % |
|
| Safari 13.5 | No | 9 | 0 % | 85 | 0 % |
|
| Safari 13.1.3 | No | 209 | 0 % | 3,439 | 0 % |
|
| Safari 13.1.2 | No | 7,562 | 0.4 % | 137,567 | 0.4 % |
|
| Safari 13.1.1 | No | 3,057 | 0.1 % | 52,182 | 0.1 % |
|
| Safari 13.1 | No | 5,080 | 0.2 % | 32,277 | 0.1 % |
|
| Safari 13.0.5 | No | 1,645 | 0 % | 32,263 | 0.1 % |
|
| Safari 13.0.4 | No | 1,133 | 0 % | 19,539 | 0 % |
|
| Safari 13.0.3 | No | 411 | 0 % | 7,120 | 0 % |
|
| Safari 13.0.2 | No | 24 | 0 % | 368 | 0 % |
|
| Safari 13.0.1 | No | 719 | 0 % | 12,210 | 0 % |
|
| Safari 13.0 | No | 395 | 0 % | 6,380 | 0 % |
|
| Safari 12.4 | No | 7 | 0 % | 213 | 0 % |
|
| Safari 12.1.2 | No | 6,177 | 0.3 % | 103,769 | 0.3 % |
|
| Safari 12.1.1 | No | 728 | 0 % | 10,935 | 0 % |
|
| Safari 12.1 | No | 762 | 0 % | 11,364 | 0 % |
|
| Safari 12.0.3 | No | 19 | 0 % | 356 | 0 % |
|
| Safari 12.0.2 | No | 1 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Safari 12.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 12.0 | No | 1,193 | 0 % | 19,141 | 0 % |
|
| Safari 11.1.2 | No | 420 | 0 % | 6,647 | 0 % |
|
| Safari 11.1.1 | No | 38 | 0 % | 472 | 0 % |
|
| Safari 11.1 | No | 14 | 0 % | 270 | 0 % |
|
| Safari 11.0.3 | No | 35 | 0 % | 545 | 0 % |
|
| Safari 11.0.2 | No | 6 | 0 % | 117 | 0 % |
|
| Safari 11.0.1 | No | 10 | 0 % | 236 | 0 % |
|
| Safari 11.0 | No | 1,020 | 0 % | 17,097 | 0 % |
|
| Safari 10.1.2 | No | 190 | 0 % | 2,874 | 0 % |
|
| Safari 10.1.1 | No | 3 | 0 % | 46 | 0 % |
|
| Safari 10.1 | No | 13 | 0 % | 199 | 0 % |
|
| Safari 10.0.3 | No | 6 | 0 % | 81 | 0 % |
|
| Safari 10.0 | No | 642 | 0 % | 10,321 | 0 % |
|
| Safari 9.1.3 | No | 44 | 0 % | 546 | 0 % |
|
| Safari 9.1.2 | No | 22 | 0 % | 284 | 0 % |
|
| Safari 9.1 | No | 9 | 0 % | 101 | 0 % |
|
| Safari 9.0.3 | No | 6 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Safari 9.0.2 | No | 10 | 0 % | 62 | 0 % |
|
| Safari 9.0.1 | No | 3 | 0 % | 552 | 0 % |
|
| Safari 9.0 | No | 503 | 0 % | 7,226 | 0 % |
|
| Safari 8.0.8 | No | 3 | 0 % | 48 | 0 % |
|
| Safari 8.0.7 | No | 6 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Safari 8.0.6 | No | 8 | 0 % | 80 | 0 % |
|
| Safari 8.0.5 | No | 4 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Safari 8.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 8.0.2 | No | 2 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Safari 8.0 | No | 726 | 0 % | 2,468 | 0 % |
|
| Safari 7.1.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 7.1.7 | No | 6 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Safari 7.1.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 7.1.5 | No | 2 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Safari 7.1.4 | No | 4 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Safari 7.1.0.346 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 7.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 7.0.6 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Safari 7.0.5 | No | 4 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Safari 7.0.3 | No | 5 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Safari 7.0.2 | No | 4 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Safari 7.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 7.0.0.254 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Safari 7.0.0.115 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Safari 7.0 | No | 31 | 0 % | 348 | 0 % |
|
| Safari 6.2.8 | No | 2 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Safari 6.2.7 | No | 2 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Safari 6.2.6 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Safari 6.2 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Safari 6.1.6 | No | 6 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Safari 6.1.5 | No | 4 | 0 % | 56 | 0 % |
|
| Safari 6.1.2 | No | 1 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Safari 6.0.3 | No | 2 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Safari 6.0.2 | No | 4 | 0 % | 56 | 0 % |
|
| Safari 6.0.0.448 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 6.0 | No | 53 | 0 % | 329 | 0 % |
|
| Safari 5.1.9 | No | 3 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Safari 5.1.7 | No | 9 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Safari 5.1.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Safari 5.1.2 | No | 3 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Safari 5.1.1 | No | 2 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Safari 5.1 | No | 54 | 0 % | 399 | 0 % |
|
| Safari 5.0.6 | No | 6 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Safari 5.0.5 | No | 8 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Safari 5.0.2 | No | 1 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Safari 5.0 | No | 5 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Safari 4.1.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 4.0.5 | No | 3 | 0 % | 131 | 0 % |
|
| Safari 4.0.3 | No | 3 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Safari 4.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Safari 4.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Safari 3.2.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 3.1.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 2.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 2.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 1.3.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari ? | No | 143,920 | 7.7 % | 2,198,730 | 7.6 % |
|
CHROME | | 807,457 | 43.3 % | 11,107,535 | 38.8 % | |
| Chrome 100.0.4711.0 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4692.20 | No | 4 | 0 % | 85 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4673.2 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Chrome 99.0.7113.93 | No | 1 | 0 % | 27 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4725.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4721.1 | No | 3 | 0 % | 39 | 0 % |
|
