統計: www.kentei.ne.jpAwstats Web Site
最終の更新: 2023年 1月 01日 - 06:30
表示するレポート:月 12月 2022

ウィンドーを閉じる
 
最後の訪問  
79 ロボットの訪問件数バイト最後の訪問
Googlebot64,106+1073.74 Gb2022年 12月 31日 - 23:59
AhrefsBot38,890+2281.64 Gb2022年 12月 31日 - 23:58
Bingbot93,177+1461.76 Gb2022年 12月 31日 - 23:58
WordPress54,396866.00 Mb2022年 12月 31日 - 23:58
Unknown robot (identified by 'spider')3,565+171209.26 Mb2022年 12月 31日 - 23:57
Unknown robot (identified by 'robot')15,699131.94 Mb2022年 12月 31日 - 23:56
Googlebot-Image4,649316.70 Mb2022年 12月 31日 - 23:56
CFNetwork53,595971.21 Mb2022年 12月 31日 - 23:55
yeti582+6223.19 Mb2022年 12月 31日 - 23:53
simplepie5,752154.54 Mb2022年 12月 31日 - 23:53
FavIconizer7188.92 Mb2022年 12月 31日 - 23:52
Sogou Spider286+64.74 Mb2022年 12月 31日 - 23:50
FaceBook bot34,816845.32 Mb2022年 12月 31日 - 23:49
twitterbot985+54115.61 Mb2022年 12月 31日 - 23:48
Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-)17,045+368360.77 Mb2022年 12月 31日 - 23:42
DotBot, Open Site Explorer1,224+508138.88 Mb2022年 12月 31日 - 23:37
SeznamBot2,366+2414.88 Mb2022年 12月 31日 - 23:26
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+23983.22 Mb2022年 12月 31日 - 22:59
Unknown robot (identified by empty user agent string)1,146+1534.99 Mb2022年 12月 31日 - 22:38
Feedfetcher-Google2351.79 Mb2022年 12月 31日 - 22:26
Google Web Preview1,89641.60 Mb2022年 12月 31日 - 22:11
Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot.573.79 Mb2022年 12月 31日 - 21:19
SemrushBot3,849+63139.97 Mb2022年 12月 31日 - 21:17
Y!J Yahoo Japan931+847.78 Mb2022年 12月 31日 - 21:15
Yandex Bot494+33553.67 Mb2022年 12月 31日 - 21:11
Custo251.34 Mb2022年 12月 31日 - 20:12
MJ12bot6,848+771346.85 Mb2022年 12月 31日 - 20:00
Java (Often spam bot)479+19.27 Mb2022年 12月 31日 - 19:47
Monster1585.40 Kb2022年 12月 31日 - 19:31
BLEXBot, seems to belong to the WebMeUp backlink tool3,174+9034.51 Mb2022年 12月 31日 - 18:49
Python-urllib7,152+42267.75 Mb2022年 12月 31日 - 16:57
Bing Preview bot835190.06 Mb2022年 12月 31日 - 13:12
BaiDuSpider43111.32 Mb2022年 12月 31日 - 12:17
Motor2,14072.72 Mb2022年 12月 31日 - 09:17
Suspected bot masqurading as Mozilla1187.04 Mb2022年 12月 31日 - 06:41
Google AdSense603.20 Mb2022年 12月 31日 - 06:34
AdsBot-Google1363.68 Mb2022年 12月 31日 - 06:16
ZumBot623.33 Mb2022年 12月 31日 - 00:53
Suspected bot masqurading as Mozilla3043.06 Mb2022年 12月 31日 - 00:38
yie815509.48 Kb2022年 12月 31日 - 00:26
Unknown robot (identified by 'crawl')1,337+6024.46 Mb2022年 12月 30日 - 20:47
Suke951.14 Kb2022年 12月 30日 - 15:58
Dataprovider Site Explorer982.51 Mb2022年 12月 30日 - 10:58
Unknown robot (identified by a space or one of the characters _+:,.;/\- followed by 'bot')38+12691.62 Kb2022年 12月 30日 - 03:15
Web Core / Roots1,15749.10 Mb2022年 12月 30日 - 00:34
WGet tools6443.21 Kb2022年 12月 29日 - 23:12
A PHP script521.35 Mb2022年 12月 29日 - 14:36
Perl tool1544.13 Mb2022年 12月 29日 - 04:03
WWWC Ver 0.2.59194.26 Kb2022年 12月 29日 - 01:22
Mail.ru bot21+26292.58 Kb2022年 12月 28日 - 15:41
Unknown robot (identified by 'scanner')12178.32 Kb2022年 12月 28日 - 11:44
Cfetch617.96 Kb2022年 12月 28日 - 10:14
sage++44409.91 Kb2022年 12月 28日 - 00:04
Yahoo Slurp95+201.81 Mb2022年 12月 27日 - 20:06
Unknown robot (identified by 'checker')12141.13 Kb2022年 12月 27日 - 15:51
archive.org bot301+2415.92 Mb2022年 12月 27日 - 09:49
InfoBot154+165.45 Mb2022年 12月 27日 - 08:40
TITAN501.23 Mb2022年 12月 26日 - 14:45
linkedinbot5131.92 Kb2022年 12月 25日 - 21:41
InternetArchive11.11 Kb2022年 12月 25日 - 08:13
360spider221.82 Kb2022年 12月 24日 - 15:40
Microsoft Office Protocol Discovery/Microsoft Office Existence Discovery3127.38 Kb2022年 12月 23日 - 18:09
The Tweeted Times338.92 Kb2022年 12月 23日 - 14:40
Grapeshot Crawler451.58 Kb2022年 12月 23日 - 11:31
Feedburner1217.21 Kb2022年 12月 18日 - 00:25
JBot Java Web Robot1+118.03 Kb2022年 12月 17日 - 10:20
microsoft-webdav-miniredir11579.75 Kb2022年 12月 17日 - 07:36
SEOkicks Webcrawler72+1843.09 Kb2022年 12月 17日 - 06:19
Netcraft2109.79 Kb2022年 12月 15日 - 11:22
WebCopy3146.02 Kb2022年 12月 14日 - 16:03
ips-agent Verisign(?) - no reliable information found.3+144.87 Kb2022年 12月 14日 - 01:10
superfeedr892.55 Kb2022年 12月 12日 - 11:43
Phantom210.08 Kb2022年 12月 12日 - 07:14
Common Crawl580+713.01 Mb2022年 12月 10日 - 04:26
Exabot114.36 Kb2022年 12月 09日 - 19:55
Linkdex2+191.21 Kb2022年 12月 09日 - 13:17
HKU WWW Octopus1545.01 Kb2022年 12月 07日 - 08:55
BBot26+2261.60 Kb2022年 12月 05日 - 14:20
ning25.40 Kb2022年 12月 01日 - 19:42
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。



Advanced Web Statistics 7.4 (build 20150714) - Created by awstats