バージョン | Grabber | ページ | パーセント | 件数 | パーセント | |
MSIE | | 1,822 | 0.1 % | 12,690 | 0 % | |
| Msie 11.0 | No | 802 | 0 % | 10,337 | 0 % |
|
| Msie 11 | No | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Msie 10.0 | No | 223 | 0 % | 638 | 0 % |
|
| Msie 9.11 | No | 4 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | No | 243 | 0 % | 244 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | No | 45 | 0 % | 596 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | No | 509 | 0 % | 875 | 0 % |
|
EDGE | | 414 | 0 % | 3,277 | 0 % | |
| Edge 60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Edge 44 | No | 34 | 0 % | 34 | 0 % |
|
| Edge 18 | No | 233 | 0 % | 2,519 | 0 % |
|
| Edge 17 | No | 39 | 0 % | 509 | 0 % |
|
| Edge 16 | No | 5 | 0 % | 88 | 0 % |
|
| Edge 14 | No | 12 | 0 % | 118 | 0 % |
|
| Edge 13 | No | 15 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Edge 12 | No | 81 | 0 % | 81 | 0 % |
|
FIREFOX | | 15,796 | 1.2 % | 239,986 | 1.1 % | |
| Firefox 126.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 125.0 | No | 41 | 0 % | 338 | 0 % |
|
| Firefox 124.0 | No | 2,541 | 0.1 % | 41,635 | 0.2 % |
|
| Firefox 123.0 | No | 7,673 | 0.5 % | 125,157 | 0.6 % |
|
| Firefox 122.0 | No | 378 | 0 % | 6,308 | 0 % |
|
| Firefox 121.0 | No | 137 | 0 % | 2,370 | 0 % |
|
| Firefox 120.0 | No | 23 | 0 % | 695 | 0 % |
|
| Firefox 119.0 | No | 426 | 0 % | 7,572 | 0 % |
|
| Firefox 118.0 | No | 91 | 0 % | 1,787 | 0 % |
|
| Firefox 117. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 117.0 | No | 201 | 0 % | 1,195 | 0 % |
|
| Firefox 116. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 116.0 | No | 147 | 0 % | 420 | 0 % |
|
| Firefox 115. | No | 5 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 115.0 | No | 1,073 | 0 % | 17,035 | 0 % |
|
| Firefox 114.0 | No | 98 | 0 % | 148 | 0 % |
|
| Firefox 113.0 | No | 28 | 0 % | 534 | 0 % |
|
| Firefox 112.0 | No | 11 | 0 % | 207 | 0 % |
|
| Firefox 111.0 | No | 438 | 0 % | 599 | 0 % |
|
| Firefox 110.0 | No | 54 | 0 % | 1,258 | 0 % |
|
| Firefox 109.0 | No | 20 | 0 % | 402 | 0 % |
|
| Firefox 108.0 | No | 7 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Firefox 107.3 | No | 1 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Firefox 107.0 | No | 11 | 0 % | 229 | 0 % |
|
| Firefox 106.0 | No | 1 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Firefox 105.0 | No | 9 | 0 % | 151 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | No | 14 | 0 % | 184 | 0 % |
|
| Firefox 103.0 | No | 22 | 0 % | 174 | 0 % |
|
| Firefox 102.13 | No | 12 | 0 % | 131 | 0 % |
|
| Firefox 102.0 | No | 287 | 0 % | 4,560 | 0 % |
|
| Firefox 101.0 | No | 44 | 0 % | 300 | 0 % |
|
| Firefox 100.0 | No | 13 | 0 % | 198 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | No | 7 | 0 % | 66 | 0 % |
|
| Firefox 98.0 | No | 5 | 0 % | 81 | 0 % |
|
| Firefox 97.0 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 96.0 | No | 5 | 0 % | 119 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | No | 9 | 0 % | 184 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | No | 12 | 0 % | 242 | 0 % |
|
| Firefox 92.0 | No | 9 | 0 % | 135 | 0 % |
|
| Firefox 91.0 | No | 842 | 0 % | 14,944 | 0 % |
|
| Firefox 90.0 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | No | 4 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | No | 74 | 0 % | 1,534 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | No | 34 | 0 % | 610 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | No | 9 | 0 % | 211 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | No | 28 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | No | 29 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | No | 173 | 0 % | 401 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | No | 83 | 0 % | 1,264 | 0 % |
|
| Firefox 77.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | No | 4 | 0 % | 68 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | No | 8 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | No | 2 | 0 % | 676 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | No | 4 | 0 % | 146 | 0 % |
|
| Firefox 69.0.1137.38 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | No | 51 | 0 % | 1,062 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | No | 5 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | No | 1 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | No | 5 | 0 % | 46 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | No | 101 | 0 % | 3,390 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | No | 6 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | No | 17 | 0 % | 192 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | No | 5 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | No | 13 | 0 % | 208 | 0 % |
|
| Firefox 53.0.3 | No | 1 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | No | 4 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 52.5.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | No | 33 | 0 % | 243 | 0 % |
|
| Firefox 51.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 51.0 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | No | 19 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | No | 13 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | No | 26 | 0 % | 106 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | No | 58 | 0 % | 64 | 0 % |
|
| Firefox 46.0 | No | 11 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 44.0 | No | 17 | 0 % | 50 | 0 % |
|
| Firefox 43.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 43.0 | No | 32 | 0 % | 135 | 0 % |
|
| Firefox 42.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 40.0 | No | 8 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 39.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 38.9 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | No | 75 | 0 % | 136 | 0 % |
|
| Firefox 37.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 36.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | No | 24 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 34.0 | No | 80 | 0 % | 80 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 32.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 31.9 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 31.0 | No | 5 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 29.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 28.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 27.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 26.0 | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 22.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 21.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 20.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 17.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 16.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 15.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 15.0 | No | 14 | 0 % | 620 | 0 % |
|
| Firefox 14.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 14.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 13.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | No | 4 | 0 % | 569 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 171 | 0 % | 319 | 0 % | |
| Netscape 8.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Netscape 7.01 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.0 | No | 171 | 0 % | 319 | 0 % |
|
| Netscape 3.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape ? | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
OPERA | | 1,215 | 0 % | 14,680 | 0 % | |
| Opera 108.0.0.0 | No | 117 | 0 % | 1,868 | 0 % |
|
| Opera 107.0.0.0 | No | 299 | 0 % | 4,839 | 0 % |
|
| Opera 106.0.4998.28 | No | 1 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 106.0.0.0 | No | 10 | 0 % | 105 | 0 % |
|
| Opera 102.0.0.0 | No | 15 | 0 % | 35 | 0 % |
|
| Opera 101.0.0. | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 100.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 99.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 95.0.0.0 | No | 10 | 0 % | 166 | 0 % |
|
| Opera 95.0.0. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 94.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 93.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 92.0.467.105 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.51 | No | 76 | 0 % | 76 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.50 | No | 12 | 0 % | 101 | 0 % |
|
| Opera 81.3.4292.78688 | No | 50 | 0 % | 692 | 0 % |
|
| Opera 81.2.4292.78581 | No | 43 | 0 % | 650 | 0 % |
|
| Opera 81.1.4292.78446 | No | 50 | 0 % | 1,102 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4292.78364 | No | 29 | 0 % | 456 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4284.77966 | No | 1 | 0 % | 35 | 0 % |
|
| Opera 80.6.4244.78244 | No | 94 | 0 % | 1,524 | 0 % |
|
| Opera 80.5.4244.78163 | No | 12 | 0 % | 209 | 0 % |
|
| Opera 80.4.4244.77866 | No | 46 | 0 % | 1,071 | 0 % |
|
| Opera 80.3.4244.77596 | No | 10 | 0 % | 323 | 0 % |
|
| Opera 80.2.4244.77484 | No | 13 | 0 % | 298 | 0 % |
|
| Opera 80.1.4244.77335 | No | 5 | 0 % | 119 | 0 % |
|
| Opera 79.6.4195.77168 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 79.0.2254.70805 | No | 17 | 0 % | 473 | 0 % |
|
| Opera 78.5.4143.75924 | No | 1 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 78.3.4143.75607 | No | 4 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Opera 78.1.4143.75368 | No | 2 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 78.0.2254.70362 | No | 5 | 0 % | 199 | 0 % |
|
| Opera 77.2.4095.74586 | No | 4 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Opera 77.0.9554.42 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.2254.69831 | No | 2 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Opera 76.2.4027.73374 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 75.3.3978.72666 | No | 1 | 0 % | 52 | 0 % |
|
| Opera 74.3.3922.71982 | No | 1 | 0 % | 50 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71199 | No | 2 | 0 % | 46 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.75 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.284 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.79 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.53 | No | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.115 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.103 | No | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | No | 48 | 0 % | 317 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.94 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 62.0.3331.116 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 60.0.3255.151 | No | 1 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Opera 60.0.3255.70 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 58.0.3135.79 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 54.0.2952.71 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 48.2.2331.133274 | No | 1 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Opera 46.3.2246.130469 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 46.0.2207.0 | No | 3 | 0 % | 94 | 0 % |
|
| Opera 44.12.2246.133431 | No | 4 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 44.6.2246.127414 | No | 6 | 0 % | 117 | 0 % |
|
| Opera 35.0.2066.37 | No | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.50 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.47 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.41 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.39 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.31 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.25 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 33.0.1990.115 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 33.0.1990.58 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 32.0.1948.69 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 32.0.1948.25 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 32.0.1948.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 31.80 | No | 3 | 0 % | 25 | 0 % |
|
| Opera 31.0.1889.174 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 30.0.1835.88 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 29.0.1795.47 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 28.0.1750.40 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 27.0.1689.69 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 27.0.1689.66 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 26.0.1656.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 25.0.1614.68 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 25.0.1614.63 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 25.0.1614.50 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 24.0.1558.64 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 18.0.1284.63 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 18.0.1284.49 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 16.0.1196.73 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 15.0.1147.130 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 15.0.1147.24 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 12.17 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 12.16 | No | 2 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Opera 12.15 | No | 72 | 0 % | 72 | 0 % |
|
| Opera 12.14 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 12.12 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 12.02 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 12.00 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 12.0 | No | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 11.62 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 11.61 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 11.50 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 11.10 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 11.00 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 10.61 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 10.54 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 10.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.64 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.61 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 9.25 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.23 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 9.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 8.92 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 8.01 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
SAFARI | | 558,351 | 42.6 % | 9,762,392 | 48.2 % | |
| Safari 17.4.1 | No | 8,749 | 0.6 % | 136,000 | 0.6 % |
|
| Safari 17.4 | No | 17,172 | 1.3 % | 285,333 | 1.4 % |
|
| Safari 17.3.1 | No | 265,337 | 20.2 % | 4,703,563 | 23.2 % |
|
| Safari 17.3 | No | 3,034 | 0.2 % | 52,868 | 0.2 % |
|
| Safari 17.2.1 | No | 2,187 | 0.1 % | 34,637 | 0.1 % |
|
| Safari 17.2 | No | 16,797 | 1.2 % | 306,128 | 1.5 % |
|
| Safari 17.1.2 | No | 4,831 | 0.3 % | 87,074 | 0.4 % |
|
| Safari 17.1.1 | No | 3,088 | 0.2 % | 54,467 | 0.2 % |
|
| Safari 17.1 | No | 1,400 | 0.1 % | 23,466 | 0.1 % |
|
| Safari 17.0.1 | No | 1,552 | 0.1 % | 27,871 | 0.1 % |
|
| Safari 17.0 | No | 5,016 | 0.3 % | 87,868 | 0.4 % |
|
| Safari 16.7.6 | No | 4 | 0 % | 75 | 0 % |
|
| Safari 16.7.5 | No | 3 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Safari 16.7.2 | No | 2 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Safari 16.7 | No | 32 | 0 % | 397 | 0 % |
|
| Safari 16.6.1 | No | 258 | 0 % | 3,697 | 0 % |
|
| Safari 16.6 | No | 44,770 | 3.4 % | 777,126 | 3.8 % |
|
| Safari 16.5.2 | No | 1,399 | 0.1 % | 24,826 | 0.1 % |
|
| Safari 16.5.1 | No | 1,317 | 0.1 % | 24,348 | 0.1 % |
|
| Safari 16.5 | No | 1,476 | 0.1 % | 24,989 | 0.1 % |
|
| Safari 16.4.1 | No | 43 | 0 % | 869 | 0 % |
|
| Safari 16.4 | No | 2,411 | 0.1 % | 39,484 | 0.1 % |
|
| Safari 16.3.1 | No | 9 | 0 % | 213 | 0 % |
|
| Safari 16.3 | No | 14,472 | 1.1 % | 260,738 | 1.2 % |
|
| Safari 16.2 | No | 7,605 | 0.5 % | 136,909 | 0.6 % |
|
| Safari 16.1.1 | No | 3 | 0 % | 93 | 0 % |
|
| Safari 16.1 | No | 16,693 | 1.2 % | 307,496 | 1.5 % |
|
| Safari 16.0.3 | No | 1 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Safari 16.0 | No | 5,692 | 0.4 % | 97,522 | 0.4 % |
|
| Safari 15.8.2 | No | 7 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Safari 15.8 | No | 13 | 0 % | 233 | 0 % |
|
| Safari 15.7 | No | 10 | 0 % | 91 | 0 % |
|
| Safari 15.6.6 | No | 6,269 | 0.4 % | 104,578 | 0.5 % |
|
| Safari 15.6.4 | No | 325 | 0 % | 5,271 | 0 % |
|
| Safari 15.6.3 | No | 325 | 0 % | 5,588 | 0 % |
|
| Safari 15.6.1 | No | 5,602 | 0.4 % | 99,864 | 0.4 % |
|
| Safari 15.6 | No | 1,526 | 0.1 % | 26,827 | 0.1 % |
|
| Safari 15.5 | No | 2,204 | 0.1 % | 38,390 | 0.1 % |
|
| Safari 15.4.1 | No | 2 | 0 % | 56 | 0 % |
|
| Safari 15.4 | No | 1,654 | 0.1 % | 27,597 | 0.1 % |
|
| Safari 15.3 | No | 829 | 0 % | 14,244 | 0 % |
|
| Safari 15.2 | No | 624 | 0 % | 10,665 | 0 % |
|
| Safari 15.1 | No | 505 | 0 % | 8,780 | 0 % |
|
| Safari 15.0 | No | 334 | 0 % | 6,130 | 0 % |
|
| Safari 14.1.3 | No | 48 | 0 % | 1,137 | 0 % |
|
| Safari 14.1.2 | No | 1,435 | 0.1 % | 24,342 | 0.1 % |
|
| Safari 14.1.1 | No | 216 | 0 % | 4,644 | 0 % |
|
| Safari 14.1 | No | 77 | 0 % | 1,481 | 0 % |
|
| Safari 14.0.3 | No | 572 | 0 % | 10,357 | 0 % |
|
| Safari 14.0.2 | No | 150 | 0 % | 2,718 | 0 % |
|
| Safari 14.0.1 | No | 145 | 0 % | 2,757 | 0 % |
|
| Safari 14.0 | No | 59 | 0 % | 1,055 | 0 % |
|
| Safari 13.5 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 13.1.3 | No | 46 | 0 % | 786 | 0 % |
|
| Safari 13.1.2 | No | 348 | 0 % | 6,120 | 0 % |
|
| Safari 13.1.1 | No | 42 | 0 % | 813 | 0 % |
|
| Safari 13.1 | No | 59 | 0 % | 1,029 | 0 % |
|
| Safari 13.0.5 | No | 37 | 0 % | 650 | 0 % |
|
| Safari 13.0.4 | No | 72 | 0 % | 1,210 | 0 % |
|
| Safari 13.0.3 | No | 828 | 0 % | 1,405 | 0 % |
|
| Safari 13.0.1 | No | 16 | 0 % | 341 | 0 % |
|
| Safari 13.0 | No | 5 | 0 % | 68 | 0 % |
|
| Safari 12.5 | No | 1 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Safari 12.1.2 | No | 490 | 0 % | 8,049 | 0 % |
|
| Safari 12.1.1 | No | 91 | 0 % | 1,403 | 0 % |
|
| Safari 12.1 | No | 200 | 0 % | 2,706 | 0 % |
|
| Safari 12.0.3 | No | 5 | 0 % | 94 | 0 % |
|
| Safari 12.0.1 | No | 2 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Safari 12.0 | No | 95 | 0 % | 1,366 | 0 % |
|
| Safari 11.1.2 | No | 46 | 0 % | 527 | 0 % |
|
| Safari 11.1.1 | No | 131 | 0 % | 1,378 | 0 % |
|
| Safari 11.1 | No | 2 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Safari 11.0 | No | 149 | 0 % | 2,324 | 0 % |
|
| Safari 10.1.2 | No | 11 | 0 % | 95 | 0 % |
|
| Safari 10.1.1 | No | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Safari 10.0 | No | 100 | 0 % | 1,209 | 0 % |
|
| Safari 9.1.3 | No | 9 | 0 % | 75 | 0 % |
|
| Safari 9.1.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.0.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 9.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 9.0 | No | 56 | 0 % | 408 | 0 % |
|
| Safari 8.0 | No | 1,236 | 0 % | 1,384 | 0 % |
|
| Safari 7.0.3 | No | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Safari 7.0.0.254 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 6.0 | No | 24 | 0 % | 300 | 0 % |
|
| Safari 5.1 | No | 10 | 0 % | 78 | 0 % |
|
| Safari 5.0.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.0.2 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Safari 5.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Safari 4.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 4.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Safari 3.1.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 3.0.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 3.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 3.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 2.0.4 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 1.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari ? | No | 105,974 | 8 % | 1,833,983 | 9 % |
|
CHROME | | 678,236 | 51.7 % | 9,454,085 | 46.7 % | |
| Chrome 125.0.0.0 | No | 5 | 0 % | 175 | 0 % |
|
| Chrome 124.0.0.0 | No | 186 | 0 % | 2,453 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.6312.80 | No | 69 | 0 % | 1,233 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.6312.59 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.6312.58 | No | 1 | 0 % | 55 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.6312.41 | No | 11 | 0 % | 198 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.6312.40 | No | 732 | 0 % | 12,196 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.6312.20 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 123.0.0.0 | No | 81,781 | 6.2 % | 1,120,961 | 5.5 % |
|
| Chrome 122.0.6261.136 | No | 2 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.120 | No | 808 | 0 % | 12,261 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.119 | No | 5,034 | 0.3 % | 85,040 | 0.4 % |
|
| Chrome 122.0.6261.112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.111 | No | 6 | 0 % | 133 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.107 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.106 | No | 841 | 0 % | 14,625 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.105 | No | 3,530 | 0.2 % | 63,674 | 0.3 % |
|
| Chrome 122.0.6261.102 | No | 8 | 0 % | 116 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.95 | No | 1 | 0 % | 56 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.94 | No | 110 | 0 % | 487 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.91 | No | 9 | 0 % | 261 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.90 | No | 165 | 0 % | 2,883 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.88 | No | 13 | 0 % | 145 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.66 | No | 974 | 0 % | 15,835 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.65 | No | 31 | 0 % | 459 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.6261.64 | No | 3,263 | 0.2 % | 60,212 | 0.2 % |
|
| Chrome 122.0.6261.54 | No | 2 | 0 % | 57 | 0 % |
|
